本期电子书封面故事
优先出版刊期浏览栏目浏览
- 摘要:一、为了把通过摄影物镜所摄取到的光线在三色分色中得到充分的利用,在分色措施中,采用了多层介质膜,多层介质膜的制备是依据计算所得到的数据制成的分色膜,它可使一部分光按照所需的光谱透过率τ(λ)透过(或按反射率ρ(λ)反射)其余的全反射(或透射)。按这一原理采用四分之一和八分之一波长控制制备了分色棱镜分光膜。这种棱镜分光膜,当光倾斜入射时较好的减小了方向效应和偏光效应。为了解决上述二效应,我们在设计(或计算)多层介质膜系和选择材料上予以充分考虑。通过对膜系中的每层光学厚度的计算和修正来减小偏振效应,以及采用偏振效应较小的膜系,解决方向效应的办法是采用我所制备的颜色玻璃作为修饰滤光片,使之减小干涉效应(而它与入射光线进入膜层的光程有关)。从而使同一组光线以不同方向入射这一膜层时,使出现的颜色差别减少。303|465|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:引言我们从1973年起就已经把变尺度法应用在各种膜系设计工作中。几年的实践证明,变尺度法的膜系设计比起其它方法来说具有很大的特点;特别是对于宽带增透膜系的设计最为方便,其设计质量也是十分令人满意的。265|350|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:在相干光学系统中借助纲格板印制能够实行非线性滤波运算。本文介绍关于这类系统的理论和实际考虑。强调用这些方法来完成对数滤波。研究了对于分离相乘的信号和噪音,减小斑点噪音,以及处理射线象的应用。给出了实验结果。252|258|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:用电子枪真空蒸发法淀积在加热到300℃的基片上的双层四分之一波长 ZrO2-SiO2膜层和单层 SiO2膜是相当大地改进了玻璃的光透过率(τmax~98~90%)和能保护它们在周期性露水凝集作用下,相对湿度98%的环境不受侵蚀。342|370|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:本文叙述和讨论了一种方法,根据这种方法,可以在生产过程中从多层膜的透射系数测定中,确定电介质薄膜的折射率,按这种方法获得 CaF2,Na3A1F6,MgF2,ThF4,PbF2,Sb2O3,ZnS 和 ZnSe(这些材料的各种组合)的折射率。结果,与文献中所给出的数值基本一致。只有在极疏松的基膜上(如在 CaF2薄膜)所淀积的膜层,折射率明显地偏小.由此可以推断,从底层向表层存在一定疏松度的过渡.296|402|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:引言为了满足对更平的光学表面愈来愈高的要求(特别是为法布里-珀罗干涉仪用的平板),澳大利亚 CSIRO 国家计量研究室的光学车间发展了可以用抛光机抛光法生产平达λ/200的表面新技术。262|307|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:以前的透镜研磨机,要求熟练的操作者,尽管如此,也难以提高生产效率。248|197|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:制造了测量来自一个标准的和一个检验的反射镜的散射光大小的仪器,并且进行了试验。虽然仪器的数据处理依赖于高斯理论,但我们用非高斯表面也获得了好的结果,这篇报告描述了仪器,它的理论和试验结果。264|695|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:在“光驱者 F/G”飞行任务的摄影和偏振测量试验中,用方解石材料作检偏棱镜由于缺乏适合的光学胶合剂而成了主要问题。要求在该飞行任务中在穿越木星辐射带遭受高能粒子轰击时,胶合剂的光学和机械性能不能退化。290|418|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:序言对摄影镜头的评价,目前,往往仅限于它的成象性能高低。但是,由于彩色胶片的发展,随着色彩的表现媒体由摄影艺术固定下来,从色彩还原方面评价镜头多了起来。189|295|0更新时间:2020-08-12
论文
- 摘要:美国高级研究计划所(ARPA)负责人H.埃亿尔马夏在1977年的形势报告中,提出了以下几个方向性的问题:1.高功率激光输出它是美国今后为发展通讯卫星和战略防御的一项重要技术。315|335|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:由照相机厂家组织的光学工业技术研究会,计划从今年开始,用三年时间,与工业技术研究院电子综合研究所一起,为使透镜和棱镜的镜面研磨实现高速化、自动化,开始研究用树脂颗粒的精密加工方法。230|207|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:为军队电子指挥部研制的直升飞机载的光雷达系统探测了普通微波雷达测不到的军队地面通讯和其它目标。152|53|0更新时间:2020-08-12
- 摘要:我们在制造各种光学仪器和光学系统时,总是要遇到各种光学交界面的结合问题。195|225|0更新时间:2020-08-12
科技消息









