时光荏苒,2020年是不平凡的一年,疫情放慢了生活节奏,却没有影响科研人和期刊人前进的步伐。这一年,2745位科研人为期刊投稿,436位专家拨冗审稿,《光学 精密工程》入选“第5届中国精品科技期刊”、“2020 RCCSE中国权威学术期刊(A+)”,被评为“2020中国国际影响力优秀学术期刊”。
为了感谢本领域科研人员、学生以及专家对期刊发展给予的支持和帮助,表彰优秀科研成果,2021年2月《光学精密工程》以专家意见为导向,文章在中国知网和期刊官网的被引频次和下载次数等指标为评价标准,评出2018年度优秀论文;以审稿数量、审稿质量、审稿速度为依据,评选出2020年度优秀审稿人;根据组稿和审稿,期刊宣传及推广等方面所做出的贡献,评选出2020年度优秀编委。具体情况如下:
2018年度优秀论文
| 文章题目 | 作 者 | 年 | 期 | 页码 | 
| 邹永宁,姚功杰 | 2018 | 12 | 3028-3039 | |
| 徐振邦,赵智远,贺帅,何俊培,吴清文 | 2018 | 11 | 2703-2713 | |
| 聂伟,许振宇,阚瑞峰,阮俊,姚路,王斌,张步强,何亚柏 | 2018 | 08 | 1862-1869 | |
| 张志荣,孙鹏帅,庞涛,李哲,夏滑,崔小娟,吴边,徐启铭,董凤忠 | 2018 | 08 | 1925-1937 | |
| 何宝凤,魏翠娥,刘柄显,丁思源,石照耀 | 2018 | 08 | 1994-2011 | |
| 李春光,董磊,王一丁,林君 | 2018 | 08 | 1855-1861 | |
| 李耀,吴洪涛,杨小龙,康升征,程世利 | 2018 | 06 | 1370-1379 | |
| 沈涛,孙滨超,冯月 | 2018 | 06 | 1338-1345 | |
| 吕晓琪,吴凉,谷宇,张文莉,李菁 | 2018 | 05 | 1211-1218 | |
| 雷金周,曾令斌,叶南 | 2018 | 03 | 733-741 | 
2020年度优秀审稿人
| 姓 名 | 工作单位 | 姓名 | 工作单位 | 
| 白 瑜 | 中国科学院光电技术研究所 | 王元全 | 河北工业大学 | 
| 王宇庆 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 | 唐晓强 | 清华大学 | 
| 张 恒 | 安徽农业大学 | 吕玉山 | 沈阳理工大学 | 
| 常发亮 | 山东大学 | 刘 凯 | 四川大学 | 
| 方贤勇 | 安徽大学 | 李 军 | 南京航空航天大学 | 
| 陈荣利 | 中国科学院西安光机所 | 冷翠娥 | 重庆大学 | 
| 侯晴宇 | 哈尔滨工业大学 | 黄卫清 | 广州大学 | 
| 郭宝峰 | 杭州电子科技大学 | 房建国 | 北京航空精密机械研究所 | 
| 陈新华 | 苏州大学 | 初广丽 | 白城师范学院 | 
| 曹云峰 | 南京航空航天大学 | 仇中军 | 天津大学 | 
| 张 昊 | 天津津航技术物理研究所 | 陈志刚 | 哈尔滨工业大学 | 
| 修春波 | 天津工业大学 | 陈修国 | 华中科技大学 | 
| 李旭东 | 北京航空航天大学 | 陈 华 | 燕山大学 | 
| 范志刚 | 哈尔滨工业大学 | 曹学东 | 中国科学院光电技术研究所 | 
| 戴美玲 | 东南大学 | 乔延利 | 安徽光机所 | 
| 成宝芝 | 哈尔滨工程大学 | 叶 东 | 哈尔滨工业大学 | 
| 陈贵敏 | 西安电子科技大学 | 吴一全 | 南京航空航天大学 | 
| 吴海滨 | 哈尔滨理工大学 | 王中宇 | 北京航空航天大学 | 
| 高教波 | 西安应用光学研究所 | 安 岩 | 长春理工大学 | 
| 董恩清 | 山东大学(威海) | 朱福珍 | 黑龙江大学 | 
| 崔长彩 | 华侨大学 | 
 | 
 | 
2020年度优秀编委
| 姓 名 | 工作单位 | 
| 段辉高 | 湖南大学 | 
| 田大鹏 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 
| 范大鹏 | 国防科学技术大学 | 
| 李玉琼 | 中国科学院力学研究所 | 
在此再次衷心感谢作者、编委和审稿人的信任和支持!
未来可期,2021年期刊封面改版,即将推出“封面故事”新栏目;半月刊申请获批,将于2022年正式更改刊期。“研”途漫漫,“精”常相伴。未来我们将继续秉承“精益求精,服务科研”的办刊理念,为推进优秀科研成果传播不遗余力。
